| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Lê Phương
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Đức Đạm Khánh
| Thành viên HĐQT | |
| Huỳnh Anh Tuấn
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Đức Đạm Khánh
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Thành Thảo
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Trần Thị Huyền
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1982 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trương Thị Thu Hà
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán) | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-02-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 12-04-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 07-04-2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2014 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-01-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Hà Minh Hùng | 478,700 | 4.84% |
| 510 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên | 45 | 45 | 100 | |
Công ty TNHH Nhà máy Phân bón NPK Phú Yên
| ||||
| Công ty Cổ Phần Phân Bón Anh Việt | N/A | 56.35 | 4.5 | |
Công ty Cổ Phần Phân Bón Anh Việt
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||