| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Minh Trí
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Châu Mỹ Linh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1987 |
| Nguyễn Văn Minh Triết
| Thành viên HĐQT | |
| Phan Thị Thu Thảo
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Duy Luật
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Tấn Trạng
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Văn Gấm
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Duy Luật
| Tổng Giám đốc | |
| Châu Mỹ Linh
| Phó TGĐ Thường trực | Năm sinh 1987 |
| Trần Thị Mi Sa
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lâm Thị Kim Chi
| Công bố thông tin | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 | Q1/2020 | |
| Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) | CN/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 | Q3/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (đã soát xét) | Q2/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 | Q2/2019 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 | Q4/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 | Q3/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (đã soát xét) | Q2/2018 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 | Q1/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-07-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 11-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-02-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-03-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-03-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-08-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 10-07-2020 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-05-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-08-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-02-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-08-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-06-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-07-2015 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-01-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH kinh doanh nhà Khang An Phú Đông | 5 | 5 | 100 | |
Công ty TNHH kinh doanh nhà Khang An Phú Đông
| ||||
| Công ty TNHH kinh doanh nhà Khang An Phú Hữu | 20 | 14 | 70 | |
Công ty TNHH kinh doanh nhà Khang An Phú Hữu
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| Công ty TNHH Kinh doanh nhà An Hưng | N/A | N/A | 25 | |
Công ty TNHH Kinh doanh nhà An Hưng
| ||||