| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đinh Việt Tùng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Phan Thanh Hải
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Danh Quân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Thanh Hợp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Vũ Đình Chiến
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Oanh
| Phụ trách quản trị Chánh văn phòng HĐQT | Năm sinh 1972 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Danh Quân
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Anh Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Phan Đức Hùng
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Thị Thanh Nội
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1978 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Dương Xuân Quang
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1962 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-05-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-04-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông | 31,500,000 | 35% |
| Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường | 17,312,888 | 19.24% |
| 64 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (BHA) | 28650727 | 43.41% | 02/12/2025 |
| Công ty cổ phần Licogi 12 (L12) | 596700 | 8.85% | 30/06/2024 |
| Công ty cổ phần LICOGI 14 (L14) | 5856010 | 18.98% | 19/07/2024 |
| Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LG9) | 2563566 | 51% | 30/06/2024 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh (TDA) | 1529568 | 0% | 30/06/2024 |
| Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD) | 27609700 | 920.32% | 14/10/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (12) | ||||
| Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI | 615 | 615 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị LICOGI
| ||||
| CTCP Tư vấn Licogi | 4.8 | 2.88 | 60 | |
CTCP Tư vấn Licogi
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh (TDA) | 29.5 | 15.3 | 51.86 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh (TDA)
| ||||
| CTCP Licogi 17 | 10 | 5.63 | 56.33 | |
CTCP Licogi 17
| ||||
| CTCP Cơ giới và Xây lắp số 10 | 11.7 | 6.75 | 57.71 | |
CTCP Cơ giới và Xây lắp số 10
| ||||
| Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 12 | 90 | 90 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng LICOGI 12
| ||||
| Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước - LICOGI | 11.43 | 10.27 | 89.92 | |
Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước - LICOGI
| ||||
| Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD) | 310 | 276.08 | 89.06 | |
Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD)
| ||||
| Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN) | 18.94 | 11.96 | 63.16 | |
Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN)
| ||||
| CTCP Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 | 24.38 | 22.57 | 92.58 | |
CTCP Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20
| ||||
| CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 | 50.27 | 25.64 | 51 | |
CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9
| ||||
| CTCP Licogi 15 | 10.2 | 6.59 | 64.64 | |
CTCP Licogi 15
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (6) | ||||
| Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG) | 950.85 | 52.5 | 5.52 | |
Công ty Cổ phần Licogi 13 (LIG)
| ||||
| CTCP thuỷ điện Bắc Hà | 600 | 211 | 35.24 | |
CTCP thuỷ điện Bắc Hà
| ||||
| Công ty cổ phần Licogi 12 (L12) | 70 | 5.97 | 8.53 | |
Công ty cổ phần Licogi 12 (L12)
| ||||
| CTCP Licogi 19 | 8.4 | 1.9 | 22.62 | |
CTCP Licogi 19
| ||||
| Công ty Cổ phần Licogi 14 | 28.8 | 7.92 | 27.5 | |
Công ty Cổ phần Licogi 14
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) | 381.17 | 10.13 | 2.66 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18)
| ||||