| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Hưng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Trịnh Việt Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Đặng Văn Giang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Bùi Thanh Tuyên
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Ngọc Chung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1976 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Bùi Thanh Tuyên
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Xuân Hưng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Ngọc Chung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Đặng Long Diệp
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Ngô Văn Nam
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1981 |
| Hà Hồng Quang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Dương Quốc Khánh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Thị Kim Xinh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Nguyễn Minh Thi
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Xuân Sơn
| Phó Tổng GĐ | |
| Bùi Công Phách
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1958 |
| Đỗ Thị Nhung
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1986 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đỗ Thị Nhung
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1986 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-10-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 09-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 23,160,468 | 50.64% | |
| 4,141,668 | 9.05% | |
| 1,310,040 | 2.86% | |
| 941,496 | 2.06% | |
| 600,120 | 1.31% | |
| 480,000 | 1.05% | |
| 355,200 | 0.78% | |
| 126,000 | 0.28% | |
| 100,800 | 0.22% | |
| 99,240 | 0.22% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6 | 10 | 10 | 100 | |
Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.6
| ||||
| Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8 | 10 | 10 | 100 | |
Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.8
| ||||
| CTCP phát triển Nhà Trưng Vương | 15 | 7.8 | 52 | |
CTCP phát triển Nhà Trưng Vương
| ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 75 | 38.25 | 51 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.1
| ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 | 100 | 51 | 51 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.3
| ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.5 | 35 | 17.85 | 51 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.5
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.7 | 20 | 6.86 | 34.3 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.7
| ||||