| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Huỳnh Văn Thòn
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Vũ Hồng Trang
| Thành viên HĐQT | |
| Johan Sven Richard Boden
| Thành viên HĐQT | |
| Mandravva Winston Leo
| Thành viên HĐQT | |
| Tiêu Phước Thạnh
| Thành viên HĐQT | |
| Uday Krishna
| Thành viên HĐQT | |
| Danh Quí
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1975 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Tấn Hoàng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1977 |
| Đặng Phương Chi
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Danh Quí
| Thư ký công ty | Năm sinh 1975 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 | Q4/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 | Q2/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-08-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Marina Viet Pte. Ltd | 25,396,478 | 25.21% |
| UBND tỉnh An Giang | 24,332,400 | 24.15% |
| AUGUSTA VIET PTE.LTD | 5,748,600 | 5.71% |
| Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund | 5,000,000 | 4.96% |
| 3,178,608 | 3.16% | |
| Endurance Capital Vietnam I Ltd | 2,982,965 | 2.96% |
| Endurance Capital Vietnam I S.A.SICAV-RAIF | 2,034,660 | 2.02% |
| Vietnam Azalea Fund Limited | 1,500,000 | 1.49% |
| 477,045 | 0.47% | |
| 361,200 | 0.36% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (13) | ||||
| Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Cà phê Hương Vị Trời
| ||||
| Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng | 60 | 60 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng
| ||||
| Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn | 60 | 60 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn
| ||||
| Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình | 120 | 120 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình
| ||||
| Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc | 60 | 60 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Lộc
| ||||
| Công ty CP Địa ốc An Giang | 20 | 10.09 | 50.44 | |
Công ty CP Địa ốc An Giang
| ||||
| Công ty TNHH MTV Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền | 20 | 20 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Phân hữu cơ Ân Thịnh Điền
| ||||
| Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh An | 300 | 300 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh An
| ||||
| Công ty TNHH Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa | 60 | 36 | 60 | |
Công ty TNHH Trích ly dầu cám Vĩnh Hòa
| ||||
| Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Giang - Campuchia | 700,000 | 700,000 | 100 | |
Công ty TNHH Bảo vệ thực vật An Giang - Campuchia
| ||||
| Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh | 66.44 | 50.83 | 76.51 | |
Công ty TNHH Nghiên cứu và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao Hưng Thịnh
| ||||
| Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng | 60 | 60 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng
| ||||
| CTCP Lộc Trời - Viên Thị | 6.84 | 3.49 | 51 | |
CTCP Lộc Trời - Viên Thị
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (Quảng Đông) Viên Thị Lộc Trời | 7,000,000 | 0 | 49 | |
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế (Quảng Đông) Viên Thị Lộc Trời
| ||||
| CTCP Lion Agrevo | 351 | 104.98 | 29.91 | |
CTCP Lion Agrevo
| ||||