| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lã Xuân Hạnh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Nguyễn Văn Giang
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Hoàng Minh Châu
| Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách quản trị | Năm sinh 1974 |
| Lê Văn Sản
| Thành viên HĐQT | |
| Dương Thị Lan
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Văn Sản
| Tổng Giám đốc | |
| Trần Thị Anh Đức
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán) | CN/2022 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán) | CN/2021 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán) | CN/2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-11-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 19-04-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 23-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 09-01-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 24-11-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-06-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2020 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2014 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Dương Thị Sáu | 1,417,450 | 23.77% |
| CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Quảng cáo PROMIND | 1,286,000 | 21.56% |
| Công ty TNHH Dược phẩm ích nhân | 1,168,320 | 19.59% |
| 382,000 | 6.41% | |
| 357,200 | 5.99% | |
| 344,000 | 5.77% | |
| 189,500 | 3.18% | |
| 139,200 | 2.33% | |
| 57,900 | 0.97% | |
| 35,000 | 0.59% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV Nam Dược | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Nam Dược
| ||||
| Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam | 5 | 5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Nam Dược Phương Nam
| ||||
| Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung | 5 | 5 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Nam Dược Miền Trung
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||