| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Quá trình phát triển
Năm 2006: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương được thành lập
Tháng 12/2007: Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh
Tháng 10/2007: Tăng vốn điều lệ lần đầu lên 80 tỷ đồng
Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng
Năm 2009: Đăng ký giao dịch trên thị trường UpCOM
Tháng 01/2010: Thành lập chi nhánh Huế
Tháng 03/2010: Chính thức niêm yết trên HNX
Tháng 07/2010: Tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ
Tháng 9/2010: Chi nhánh Vinh chính thức được cấp phép hoạt động.
Ngày 28/02/2012: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APECS) đã được UBCK Nhà nước cho phép chính thức, cung cấp nghiệp vụ giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư.
Năm 2013: Công ty được một số Quỹ, Công ty nước ngoài đánh giá là cổ phiếu, Công ty chứng khoán có tiềm năng phát triển mạnh uy tín và bền vững, vì vậy, Quỹ Asean Small Cap Fund và Lucerne Enterprise Ltd đã đầu tư trở thành các Cổ đông lớn, Đến cuối năm 2013 Asean Small Cap Fund nắm giữ 6.09% vốn điều lệ, Lucerne Enterprise Ltd sở hữu: 6.08% vốn điều lệ của Apecs.
Năm 2018: Chuyển trụ sở chính Công ty về tầng 03, tòa Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Năm 2021: Tăng vốn điều lệ lên 830 tỷ
Năm 2022: Chuyển đổi số, ra mắt hệ thống giao dịch theo core chứng khoán mới Ra mắt app giao dịch chứng khoán trên điện thoại, cập nhật các tính năng nổi bật
Ngành nghề kinh doanh
Dịch vụ môi giới chứng khoán
Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
Hoạt động nghiên cứu thị trường
Hoạt động lưu ký chứng khoán
Đấu giá bán cổ phần lần đầu
Tự doanh chứng khoán
Tư vấn đầu tư chứng khoán
Mạng lưới hoạt động
Trụ sở chính: Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, số 117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Chi nhánh TP HCM: Lầu 2, Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Chi nhánh Huế: Tầng 09, số 28, Lý Thường Kiệt, TP Huế
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Đoàn Tùng
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Đức Quân
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Đỗ Hoàng Lan
| Thành viên HĐQT | |
| Vanfleteren Zamiel
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Đức Quân
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Đậu Thị Thảo
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Ngọc Hà
| Công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 | Q3/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-10-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-10-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 08-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-05-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 11,872,440 | 14.3% | |
| Nguyễn Thu Trang | 3,857,400 | 4.65% |
| CTCP Tập đoàn Apec Group | 3,818,900 | 4.6% |
| ASEAN Deep Value Fund | 3,778,400 | 4.55% |
| Lucerne Enterprise Ltd | 3,721,400 | 4.48% |
| Mai Thúy Vân | 2,210,000 | 2.66% |
| 1,680,000 | 2.02% | |
| 200,000 | 0.24% | |
| 180,000 | 0.22% | |
| 150,000 | 0.18% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) | 11016720 | 13.1% | 20/06/2023 |
| Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) | 16433201 | 9.47% | 30/06/2024 |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (CSC) | 1308533 | 3.18% | 24/06/2025 |
| Công ty Cổ phần Nam Dược (NDC) | 344000 | 5.77% | 23/05/2025 |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA (FBA) | 146000 | 4.28% | 30/06/2024 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Trường Đại học Đông Nam Á | N/A | N/A | 0 | |
Trường Đại học Đông Nam Á
| ||||
| Công ty cổ phần đầu tư CIC | N/A | N/A | 0 | |
Công ty cổ phần đầu tư CIC
| ||||
| Công ty cổ phần phát triển thương mại VIVA Việt Nam | N/A | N/A | 0 | |
Công ty cổ phần phát triển thương mại VIVA Việt Nam
| ||||