| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Mai Thanh Phương
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Phạm Ngọc Quốc Cường
| Thành viên HĐQT | |
| Võ Văn Phúc
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Phạm Hồng Thắng
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Võ Văn Phúc
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Hữu Điểm
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1958 |
| Nguyễn Văn Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Công Bình
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Duy Tuyên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Lưu Xuân Thủy
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-10-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 07-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Nguyễn Đức Giang | 4,050,078 | 12.63% |
| Trương Minh Ngọc | 3,797,000 | 11.84% |
| 3,105,750 | 9.69% | |
| Nguyễn Hải Duy | 2,738,760 | 8.54% |
| CTCP Đầu tư và năng lượng Nhân Luật | 2,265,830 | 7.07% |
| CTCP Thương mại nước giải khát Khánh An | 2,070,177 | 6.46% |
| Lê Thị Thanh Thủy | 1,948,800 | 6.08% |
| Nguyễn Xuân Cường | 1,778,430 | 5.55% |
| 1,279,825 | 3.99% | |
| 1,250,004 | 3.9% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) | 3075000 | 54.79% | 30/12/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (11) | ||||
| CTCP Xây dựng công trình đường sắt 796 | 25 | 19.15 | 76.6 | |
CTCP Xây dựng công trình đường sắt 796
| ||||
| Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng | 16.77 | 16.77 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Vật tư Đường sắt Đà Nẵng
| ||||
| CTCP Công trình 793 | 36.5 | 18.5 | 50.68 | |
CTCP Công trình 793
| ||||
| Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại tổng hợp | 6 | 6 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại tổng hợp
| ||||
| CTCP Đá Hoàng Mai | 38.13 | 33.5 | 87.87 | |
CTCP Đá Hoàng Mai
| ||||
| CTCP Công trình 792 | 35 | 18 | 51.43 | |
CTCP Công trình 792
| ||||
| CTCP Công trình 798 | 25 | 13.16 | 52.63 | |
CTCP Công trình 798
| ||||
| CTCP Cơ khí và xây dựng công trình 878 | 45 | 23.15 | 51.44 | |
CTCP Cơ khí và xây dựng công trình 878
| ||||
| CTCP Công trình 879 | 36.5 | 23.8 | 65.21 | |
CTCP Công trình 879
| ||||
| CTCP Công trình 791 | 32.05 | 18 | 56.16 | |
CTCP Công trình 791
| ||||
| CTCP Công trình 875 | 45 | 23.3 | 51.78 | |
CTCP Công trình 875
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt | 39.24 | 17.5 | 44.6 | |
CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt
| ||||