| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Tuấn Linh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Phạm Văn Tăng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Nguyễn Tuấn Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Phạm Hoàng Phương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Đỗ Đức Mạnh
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Tuấn Anh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1977 |
| Phạm Hoàng Phương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Lê Văn Khang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Nguyễn Văn Bảy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1958 |
| Nguyễn Thế Bảo
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Trung Kiên
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1981 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Văn Thanh
| Thư ký công ty | |
| Nguyễn Văn Đoài
| Công bố thông tin Thư ký công ty | Năm sinh 1980 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 25-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 12-01-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-12-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 30-06-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 06-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 09-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 26,607,408 | 62.27% | |
| Mashayushi Kobayashi | 6,029,337 | 14.11% |
| KITMC Worldwide China Vietnam Fund | 4,161,295 | 9.74% |
| Nguyễn Ngọc Kiều Trang | 3,655,200 | 8.55% |
| 2,947,230 | 6.9% | |
| 2,942,711 | 6.89% | |
| Nguyễn Chí Hiếu | 1,366,600 | 3.2% |
| Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam | 1,029,600 | 2.41% |
| Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital | 443,700 | 1.04% |
| 71,600 | 0.17% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 (SNG) | 46.63 | 46.63 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 (SNG)
| ||||
| CTCP Thủy điện Iahiao | 70 | 69.58 | 99.4 | |
CTCP Thủy điện Iahiao
| ||||
| CTCP Thủy điện Nậm He | 130 | 66.4 | 51.08 | |
CTCP Thủy điện Nậm He
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Sông Đà 10.9 | 18.6 | 4.65 | 25 | |
CTCP Sông Đà 10.9
| ||||