| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Luân
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1983 |
| Đào Việt Hùng
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Văn Hiếu
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Anh Trình
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Giang Thị Tuyết
| Thư ký HĐQT | Năm sinh 1991 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Anh Trình
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Ngọc Khuê
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Văn Hải
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1967 |
| Hà Quốc Thịnh
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Văn Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Chu Thái Dương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1981 |
| Đoàn Hải Chiến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Trịnh Minh Hằng
| Kế toán trưởng Phó phòng Tài chính-Kế toán | Năm sinh 1986 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Phạm Văn Tuyền
| Công bố thông tin | Năm sinh 1984 |
| Bùi Quang Chung
| Công bố thông tin | Năm sinh 1980 |
| Lê Anh Trình
| Người đại diện theo pháp luật | Năm sinh 1977 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-03-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 25-11-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-10-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-10-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 30-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 31-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-08-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2019 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Energy Việt Nam | 22,409,765 | 56.02% |
| 4,095,960 | 10.24% | |
| Lưu Văn Hổ | 1,920,422 | 4.8% |
| 434,000 | 1.09% | |
| 89,136 | 0.22% | |
| 9,903 | 0.02% | |
| 5,353 | 0.01% | |
| 1,407 | 0% | |
| 182 | 0% | |
| 173 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (SEL) | 50 | 50 | 100 | |
Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long (SEL)
| ||||
| CTCP Thủy điện To Buông | 80 | 56 | 70 | |
CTCP Thủy điện To Buông
| ||||
| CTCP đầu tư điện Mặt trời | 28.5 | 28.49 | 99.96 | |
CTCP đầu tư điện Mặt trời
| ||||
| CTCP Thủy điện Đăk Glei | 65 | 58.44 | 89.9 | |
CTCP Thủy điện Đăk Glei
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (2) | ||||
| Công ty CP thủy điện Đăk Đoa | 111 | 72.26 | 65.1 | |
Công ty CP thủy điện Đăk Đoa
| ||||
| Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn | 63 | 35.73 | 56.71 | |
Công ty CP thủy điện Bát Đại Sơn
| ||||