| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đào Xuân Vũ
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Đức Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Thị Hoa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1980 |
| Đoàn Thi Thu Nga
| Thành viên HĐQT | |
| Hoàng Văn Ngọc
| Thành viên HĐQT | |
| Vũ Sỹ Mạnh
| Thành viên HĐQT | |
| Đàm Minh Toản
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thị Hoa
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1980 |
| Nguyễn Đức Quang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1968 |
| Hà Thế Dương
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Cao Lợi
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Tâm
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Trương Bạch Dương
| Kế toán trưởng | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 06-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-06-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 05-02-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2022 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 3,014,217,300 | 99.03% | |
| 72,300 | 0% | |
| 57,800 | 0% | |
| 26,300 | 0% | |
| 16,200 | 0% | |
| 11,000 | 0% | |
| 10,000 | 0% | |
| 6,700 | 0% | |
| 5,900 | 0% | |
| 2,700 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (10) | ||||
| Công ty TNHH Viettel E-commerce | 225 | 224.98 | 99.99 | |
Công ty TNHH Viettel E-commerce
| ||||
| Công ty TNHH Viettel Overseas | 25 | 25 | 100 | |
Công ty TNHH Viettel Overseas
| ||||
| Công ty M-Mola S.A | 500 | 335 | 67 | |
Công ty M-Mola S.A
| ||||
| Công ty National Telecom S.A. (Natcom) | 99.83 | 59.9 | 60 | |
Công ty National Telecom S.A. (Natcom)
| ||||
| Công ty TNHH Viettel Cambodia | 44.88 | 40.39 | 90 | |
Công ty TNHH Viettel Cambodia
| ||||
| Công ty Viettel Burundi S.A | 5 | 4.25 | 85 | |
Công ty Viettel Burundi S.A
| ||||
| Công ty TNHH Movitel | 500 | 350 | 70 | |
Công ty TNHH Movitel
| ||||
| Công ty TNHH Viettel Tanzania | 8 | 8 | 99.99 | |
Công ty TNHH Viettel Tanzania
| ||||
| Công ty Viettel Timor Leste, UNIP, LDA | 500 | 500 | 100 | |
Công ty Viettel Timor Leste, UNIP, LDA
| ||||
| Công ty Viettel Cameroon | 40 | 28 | 70 | |
Công ty Viettel Cameroon
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty TNHH Myanmar National Tele & Communications | 345 | 169.05 | 49 | |
Công ty TNHH Myanmar National Tele & Communications
| ||||
| Công ty TNHH Metcom | 1 | 0.44 | 44 | |
Công ty TNHH Metcom
| ||||
| Công ty TNHH Viễn thông Star | 59.47 | 26.17 | 44 | |
Công ty TNHH Viễn thông Star
| ||||