| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Kim Thành
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Trần Lệ Nguyên
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Thị Xuân Liễu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1958 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Tiến Hoàng
| Tổng Giám đốc | |
| Bùi Thanh Tùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Dương Anh Tuấn
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1955 |
| Đinh Quốc Hưng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1958 |
| Nguyễn Văn Đức
| Phó Giám đốc | |
| Hồ Minh Sơn
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1974 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 | Q1/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2023 (đã soát xét) | Q2/2023 | |
| Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) | CN/2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 17-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-03-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-02-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 05-01-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-11-2022 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Bộ Công thương | 44,211,900 | 36.3% |
| Lê Trịnh Bá | 6,931,688 | 5.69% |
| 5,954,188 | 4.89% | |
| Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương | 5,283,300 | 4.34% |
| 7,200 | 0.01% | |
| 6,500 | 0.01% | |
| 5,400 | 0% | |
| 4,900 | 0% | |
| 3,400 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (VPK) | 149.99 | 76.57 | 51.05 | |
Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (VPK)
| ||||
| Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) | 338.8 | 89.93 | 26.54 | |
Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (4) | ||||
| CTCP Dầu thực vật Tân Bình (NAKYDACO) | 89.33 | 16 | 37.12 | |
CTCP Dầu thực vật Tân Bình (NAKYDACO)
| ||||
| Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina | 113.52 | 45.41 | 40 | |
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina
| ||||
| Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) | 917.39 | 220 | 24 | |
Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC)
| ||||
| Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (GHNB) | 97.7 | 48 | 49.13 | |
Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (GHNB)
| ||||