| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Lại Quang Huy
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Bùi Văn Hữu
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Vũ Đình Phóng
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Bích Hạnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1972 |
| Phạm Hoàng Long
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Lê Tiến Phan
| Thành viên HĐQT | |
| Bùi Thị Thùy
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Văn Đức
| Trợ lý Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Thái Duy Oánh
| Tổng Giám đốc | |
| Vũ Thị Huyền
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1961 |
| Cao Đức Thắng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Bùi Thị Hải Linh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Vi Tùng
| Trợ lý Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Hậu
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-06-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-01-2019 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-12-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-08-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông | 16-07-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-06-2018 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-12-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-11-2017 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-11-2017 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 16-05-2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-02-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-07-2016 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2015 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Phạm Xuân Hòa | 1,520,798 | 20.14% |
| Lưu Hữu Phước | 1,329,400 | 17.61% |
| Nguyễn Văn Chương | 1,318,629 | 17.47% |
| Phạm Văn Thanh | 1,310,919 | 17.36% |
| CTCP Đầu tư Thương mại H&H Hà Nội | 804,823 | 10.66% |
| Trần Quang Trung | 491,141 | 6.51% |
| Bùi Thị Liễu | 413,600 | 5.48% |
| 370,600 | 4.91% | |
| 49,728 | 0.66% | |
| 12,753 | 0.17% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| CTCP Thương mại và đầu tư số 8 | 4 | 3.8 | 95 | |
CTCP Thương mại và đầu tư số 8
| ||||
| CTCP Đào tạo số 8 | 3 | 2.85 | 95 | |
CTCP Đào tạo số 8
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||