Bùi Văn Hữu>
- Họ tên : Bùi Văn Hữu
- Năm sinh : 16/04/1960
- Nguyên quán : Hồng Nam, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
- Trình độ : Cử nhân Kinh tế
- Tổng tài sản cá nhân : 85.52 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 131.74 tỷ đồng
Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ năm 1992 đến năm 1995 : Phó Giám đốc chi nhánh Vietransimex - Bộ GTVT
- Từ năm 1996 đến năm 1997 : Phó Giám đốc Trung tâm Thương mại và Hợp tác đầu tư (Transimexco) - Bộ GTVT
- Từ năm 1998 đến năm 2005 : Giám đốc Công ty TM & SX Vật tư thiết bị Giao thông vận tải - Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam
- Từ năm 2006 đến ngày 12 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô TMT
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 TMT 12,305,704 33.37 31/12/2019 85.52
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
12,305,704
33.37%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
31/12/2019
85.52
Cổ phiếu đại diện sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 TMT 6,650,172 18.03% 05/2014 46.22
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
6,650,172
18.03%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
05/2014
46.22
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Em trai | TMT | 3,882,849 | 31/12/2019 | 26.99 |
| | Anh trai | TMT | 501,732 | 22/08/2024 | 3.49 |
| | NLQ | TMT | 61,075 | 11/03/2021 | 0.42 |
| | Con trai | TMT | 47,366 | 31/12/2019 | 0.33 |
| | Con trai | TMT | 47,366 | 31/12/2019 | 0.33 |
| | Con trai | TMT | 19,866 | 31/12/2019 | 0.14 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán VT8 23/07/2018 - 16/08/2018 963,025 02/08/2018 963,025
- Đã mua VT8 16/11/2016 - 14/12/2016 600,000 14/12/2016 593,500
- Đã mua TMT 26/01/2016 - 24/02/2016 300,000 24/02/2016 294,430
- Đã mua TMT 15/09/2015 - 14/10/2015 850,000 14/10/2015 785,530
- Đã mua TMT 10/02/2015 - 10/03/2015 500,000 10/03/2015 13,610
- Đã mua TMT 02/11/2014 - 01/12/2014 500,000 02/11/2014 500,000
- Đã mua TMT 02/10/2014 - 30/10/2014 500,000 12/10/2014 497,490
- Đã mua TMT 12/06/2014 - 10/07/2014 800,000 17/06/2014 795,272
- Đã mua TMT 12/01/2014 - 10/02/2014 1,500,000 20/01/2014 1,471,100
- Đã mua TMT 11/10/2012 - 11/11/2012 1,000,000 10/11/2012 861,240
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |