Theo đó, ước tính doanh thu 2020 đạt 7.291 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 721,8 tỷ đồng, tương đương tăng 1.76% và 155% so với cùng kỳ 2019
| 17/06/2026 | Báo cáo Chiến lược: 2H2026 - Ngược gió tìm cơ hội |
| 14/04/2026 | Báo cáo Chiến lược: Q2/2026 |
| 10/04/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Q1/2026 |
| 07/04/2026 | Báo cáo ngành Xây dựng - Đầu tư công: Cập nhật các dự án trọng điểm - Q1/2026 |
| 30/03/2026 | Báo cáo ngành Thép: Triển vọng năm 2026 |
| Xem tất cả |
| 16/07/2026 | Báo cáo Chiến lược: SHS OUTLOOK H2/2026 |
| 16/07/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 07/2026 |
| 16/07/2026 | Báo cáo Vĩ mô: 2H/2026 |
| 16/07/2026 | PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 46,700 đồng/cổ phiếu |
| 16/07/2026 | FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 150,000 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |