Dựa vào biến động P/E và P/B trong quá khứ từ 2015 đến nay của HBC, cùng với mức P/E và P/B trung bình ngành Xây dựng, chúng tôi đưa ra mức P/E và P/B mục tiêu của HBC lần lượt ở mức 12,66 lần và 0,9 lần, theo đó thì giá hợp lý của HBC sẽ ở mức 15.900 đ/cp.
| 25/11/2022 | HBC: Khuyến nghị TRUNG LẬP |
| 12/08/2022 | HBC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,300 đồng/cổ phiếu |
| 11/11/2021 | HBC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,600 đồng/cp |
| 17/03/2021 | Báo cáo cập nhật HBC - BÁN |
| 18/11/2020 | Báo cáo cập nhật HBC - BÁN |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |