Báo cáo kinh tế vĩ mô mới công bố cho thấy sức khỏe của nền kinh tế có sự hồi phục tích cực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7.72% trong quý 2, cao nhất giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng tăng trưởng 6.42%, vượt ước tính của nhiều bên. Với kết quả này, UOB ngay sau đó đã có động thái điều chỉnh dự phóng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 lên 7% từ mức 6.5% đưa ra hồi đầu tháng 6.
27/02/2025 | Báo cáo cập nhật Vĩ mô 2024 và Đánh giá Triển vọng 2025 |
27/02/2025 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở: Triển vọng 2025 Hồi phục nhẹ |
17/01/2025 | Báo cáo ngành Ngân Hàng: Trung Lập |
09/01/2025 | Báo cáo Triển vọng Ngành hàng Tiêu dùng Việt Nam 2025 |
09/01/2025 | Báo cáo ngành Điện 2025: Khả Quan |
Xem tất cả |
27/06/2025 | GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu: 68,100 đồng/cổ phiếu |
27/06/2025 | HAH: Báo cáo ĐHCĐ 2025 |
27/06/2025 | SZC: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
27/06/2025 | VCG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,300 đồng/cổ phiếu |
27/06/2025 | DBC: KQKD tích cực hơn dự kiến |
Xem tất cả |