Báo cáo kinh tế vĩ mô mới công bố cho thấy sức khỏe của nền kinh tế có sự hồi phục tích cực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7.72% trong quý 2, cao nhất giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng tăng trưởng 6.42%, vượt ước tính của nhiều bên. Với kết quả này, UOB ngay sau đó đã có động thái điều chỉnh dự phóng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 lên 7% từ mức 6.5% đưa ra hồi đầu tháng 6.
| 27/02/2025 | Báo cáo cập nhật Vĩ mô 2024 và Đánh giá Triển vọng 2025 |
| 27/02/2025 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở: Triển vọng 2025 Hồi phục nhẹ |
| 17/01/2025 | Báo cáo ngành Ngân Hàng: Trung Lập |
| 09/01/2025 | Báo cáo Triển vọng Ngành hàng Tiêu dùng Việt Nam 2025 |
| 09/01/2025 | Báo cáo ngành Điện 2025: Khả Quan |
| Xem tất cả |
| 11/12/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 11.2025 |
| 10/12/2025 | Báo cáo Chiến lược: Tích lũy chờ bứt phá |
| 10/12/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng |
| 10/12/2025 | KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,900 đồng/cổ phiếu |
| 10/12/2025 | Báo cáo Thị trường Tiền tệ: Lãi suất dần nhích lên |
| Xem tất cả |