TPB đang theo đuổi sự tăng trưởng mạnh mẽ để nâng cao vị thế của mình trong ngành. Tăng trưởng tín dụng 9T20 của TPB đứng đầu ở mức 22.5%, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành 6.09% nhờ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoản nợ cơ cấu lại lớn (~7.3% tổng dư nợ) có thể đe dọa chất lượng tài sản của ngân hàng trong những quý tới
| 23/07/2026 | NT2: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | SZC: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,300 đồng/cổ phiếu |
| 12/06/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 01/06/2026 | IDC: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 27/07/2026 | ANV: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 18,600 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | PC1: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ bất thường 2026 |
| 27/07/2026 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,700 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | SAB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 24/07/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| Xem tất cả |