Chúng tôi hạ giá mục tiêu cho ngân hàng TCB từ mức 48.000 VNĐ/cp xuống 46.000 VNĐ/cp, tương đương với mức P/B mục tiêu là 1,4 lần. Việc hạ giá mục tiêu dựa trên điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận. Tuy rủi ro tín dụng tập trung đã phần nào được điều tiết trong 6T22, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng với tỉ trọng của nhóm tài sản có tính rủi ro cao.
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,770 đồng/cổ phiếu |
| 28/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | TCB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 39,000 đồng/cổ phiếu |
| 24/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |