EPS forward 2021 đạt 7,477 đ/cp, tương ứng P/E forward ở mức 6,2 lần. Đây là mức P/E thấp hơn trung bình 5 năm. MIRAE đánh giá TÍCH CỰC đối với TV2 và cho rằng TV2 vẫn còn tiềm năng phát triển tốt, nhưng điểm rơi lợi nhuận đột phá phải từ 2022 trở đi
03/08/2023 | TV2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 51,000 đồng/cổ phiếu |
29/12/2021 | TV2 : Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 85,800 đồng/cp |
03/06/2021 | TV2: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua |
09/04/2021 | Báo cáo Doanh nghiệp - TV2 - Khuyến nghị Mua |
19/03/2021 | TV2: Báo cáo ngắn cổ phiếu TV2 |
Xem tất cả |
11/12/2024 | VSC: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | PVD: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | CMG: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | PET: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | TCM: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
Xem tất cả |