FRT đặt kế hoạch giảm 14% YoY doanh thu FPTshop và tăng gấp 3 lần doanh thu Long Châu năm 2020 trong bối cảnh thị trường ICT tăng trưởng chậm lại - FRT đặt mục tiêu hòa vốn chuỗi Long Châu năm 2022 sau khi doanh thu đạt 4,500 tỷ đồng - Dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2020 giảm 15-20% so với quý 1/2020 do dịch Covid-19
20/06/2022 | FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 113,365 đồng/cổ phiếu. |
20/01/2021 | FRT: Kỳ vọng phục hồi chữ V trong năm 2021 |
16/07/2020 | FRT – Định giá chưa hấp dẫn |
29/11/2019 | Báo cáo cập nhật cổ phiếu FRT |
Xem tất cả |
11/12/2024 | VSC: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | PVD: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | CMG: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | PET: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
11/12/2024 | TCM: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024 |
Xem tất cả |