FRT đặt kế hoạch giảm 14% YoY doanh thu FPTshop và tăng gấp 3 lần doanh thu Long Châu năm 2020 trong bối cảnh thị trường ICT tăng trưởng chậm lại - FRT đặt mục tiêu hòa vốn chuỗi Long Châu năm 2022 sau khi doanh thu đạt 4,500 tỷ đồng - Dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2020 giảm 15-20% so với quý 1/2020 do dịch Covid-19
| 06/05/2026 | VHC: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 04/05/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Áp lực lạm phát tăng mạnh |
| 04/05/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Cán cân thương mại tháng 4 - Đảo chiều so với cùng kỳ |
| 29/04/2026 | TV1: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | VGI: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |
| 20/06/2022 | FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 113,365 đồng/cổ phiếu. |
| 20/01/2021 | FRT: Kỳ vọng phục hồi chữ V trong năm 2021 |
| 16/07/2020 | FRT – Định giá chưa hấp dẫn |
| 29/11/2019 | Báo cáo cập nhật cổ phiếu FRT |
| Xem tất cả |
| 06/05/2026 | VHC: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 06/05/2026 | MWG: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 06/05/2026 | GMD: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 06/05/2026 | Báo cáo Chiến lược: Tháng 05/202 - Sức nóng lan tỏa, Bắt sóng Điện-Tiêu dùng |
| 06/05/2026 | CTG: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |