Kakazu Shogo>
 
         -  Họ tên : Kakazu Shogo 
  -  Trình độ : Cử nhân Kinh tế 
  -  Tổng tài sản cá nhân : 0.39 tỷ đồng 
  -  Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.39 tỷ đồng 
  
     
   Quá trình học tập:
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 06 tháng 11 năm 2014 đến ngày 06 tháng 02 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT CORP_70402
  - Từ ngày 05 tháng 06 năm 2015 đến ngày 23 tháng 07 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PGT Holdings
 
     
     Cổ phiếu sở hữu
  -  STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)   -  1 STT 300,300 3.75 09/02/2021 0.39 
  
  -  
 -  
 STT 
  Mã CP 
  Khối lượng 
  Tỉ lệ sở hữu 
   -  
  1  
    300,300  
   3.75%  
   
  -  
 Tính đến ngày 
  Giá trị (tỷ VNĐ) 
   -  
  09/02/2021  
   0.39  
   
   
 
    Giao dịch cổ phiếu
  -  Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD 
  -  Đã bán PGT 06/12/2022 - 03/01/2023 424,600 14/12/2022 424,600 
  -  Đăng ký mua PGT 11/08/2021 - 07/09/2021 100,000 07/09/2021 0 
  -  Đã bán STT 21/01/2021 - 08/02/2021 180,800 08/02/2021 500 
  -  Đã bán STT 13/12/2020 - 07/01/2021 194,200 07/01/2021 13,500 
  -  Đã bán STT 17/12/2019 - 26/12/2019 120,000 26/12/2019 65,700 
  -  Đã bán STT 31/10/2019 - 28/11/2019 1,864,000 07/11/2019 1,484,000 
  -  Đã bán STT 06/10/2019 - 31/10/2019 1,900,000 24/10/2019 36,000 
  -  Đã bán PGT 11/11/2018 - 06/12/2018 829,021 06/01/2019 829,021 
  -  Đã bán PGT 02/10/2018 - 11/10/2018 137,000 03/10/2018 136,000 
  -  Đã bán PGT 15/01/2017 - 13/02/2017 62,000 19/01/2017 61,839 
  
                            | Mã CK |  Giá |  Thay đổi |  KLGD |  GTGD |  NN Mua ròng |   |