Nông Văn Sơn>
- Họ tên : Nông Văn Sơn
- Tổng tài sản cá nhân : 67.88 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 67.88 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 CBS 2,432,928 45.97 11/11/2025 67.88
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
2,432,928
45.97%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
11/11/2025
67.88
Cá nhân liên quan
| Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | | Cha | CBS | 40,000 | 11/11/2025 | 1.12 |
| | | Em | CBS | 30,048 | 11/11/2025 | 0.84 |
| | | Mẹ | CBS | 10,000 | 11/11/2025 | 0.28 |
| | | Bác trai | CBS | 8,643 | 11/11/2025 | 0.24 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua CBS 07/11/2022 - 23/11/2022 786,319 08/11/2022 786,319
- Đã mua CBS 07/11/2022 - 23/11/2022 786,319 08/11/2022 786,319
- Đã mua CBS 21/09/2022 - 17/10/2022 800,000 25/09/2022 800,000
- Đã mua CBS 21/09/2022 - 17/10/2022 800,000 25/09/2022 800,000
- Đăng ký bán CBS 06/10/2021 - 28/10/2021 15,000 28/10/2021 0
- Đăng ký bán CBS 06/10/2021 - 28/10/2021 15,000 28/10/2021 0
- Đã mua CBS 17/12/2020 - 14/01/2021 18,000 14/01/2021 11,800
- Đã mua CBS 17/12/2020 - 14/01/2021 18,000 14/01/2021 11,800
- Đã mua CBS 05/11/2020 - 03/12/2020 18,000 03/12/2020 3,300
- Đã mua CBS 05/11/2020 - 03/12/2020 18,000 03/12/2020 3,300
| Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |