| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phan Đức Tú
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1964 |
| Trần Xuân Hoàng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Phạm Quang Tùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Yoo Je Bong
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Lê Kim Hòa
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1965 |
| Lê Ngọc Lâm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1975 |
| Ngô Văn Dũng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Quách Hùng Hiệp
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Đặng Văn Tuyên
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Lê Quốc Nghị
| Thành viên HĐQT | |
| Phạm Thị Thanh Nga
| Phụ trách quản trị | |
| Đặng Xuân Thắng
| Phụ trách quản trị | |
| Nguyễn Văn Thạnh
| Thành viên HĐQT độc lập | Năm sinh 1960 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Ngọc Lâm
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1975 |
| Nguyễn Thiên Hoàng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Quách Hùng Hiệp
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1969 |
| Trần Long
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Thị Quỳnh Giao
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Phan Thanh Hải
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Hoàng Việt Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1972 |
| Trần Phương
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Lại Tiến Quân
| Phó Tổng GĐ | |
| Tạ Thị Hạnh
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1972 |
| Từ Quốc Học
| Trưởng Khối Pháp chế và Giám sát tuân thủ | Năm sinh 1963 |
| Ham Jin Sik
| Thành viên Ban Điều Hành | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Trần Long
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1976 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Bản cáo bạch năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Bản cáo bạch năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-09-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | 5,586,243,000 | 79.56% |
| KEB Hana Bank, Co.,Ltd. | 1,034,651,557 | 14.74% |
| 459,581 | 0.01% | |
| 234,339 | 0% | |
| 121,667 | 0% | |
| 120,581 | 0% | |
| 114,347 | 0% | |
| 114,117 | 0% | |
| 98,890 | 0% | |
| 88,500 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) | 103068586 | 51.01% | 09/09/2025 |
| Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) | 4223525 | 0.67% | 16/09/2025 |
| Công ty Cổ phần Ngô Han (NHW) | 3 | 0% | 15/10/2014 |
| Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) | 450000 | 0.4% | 22/02/2013 |
| Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSI) | 127516292 | 51.97% | 11/06/2025 |
| Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY) | 2400000 | 4.03% | 31/12/2021 |
| Công ty Cổ phần Victory Group (PTL) | 5705400 | 5.71% | 31/12/2018 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (10) | ||||
| Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC)
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư phát triển quốc tế | N/A | N/A | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư phát triển quốc tế
| ||||
| Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) | N/A | N/A | 98.5 | |
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC)
| ||||
| Công ty Chứng khoán Campuchia - Việt Nam (CVS) | N/A | N/A | 98.5 | |
Công ty Chứng khoán Campuchia - Việt Nam (CVS)
| ||||
| Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB) | 70 | 45.5 | 65 | |
Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB)
| ||||
| CTCP Chứng khoán MHB | N/A | N/A | 60 | |
CTCP Chứng khoán MHB
| ||||
| Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) | 1,172.77 | 598.19 | 51.01 | |
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC)
| ||||
| Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) | N/A | N/A | 50.24 | |
Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI)
| ||||
| Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính BIDV (BLC) | 447.8 | N/A | 50 | |
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính BIDV (BLC)
| ||||
| Công ty Liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI) | 3 | N/A | 33.15 | |
Công ty Liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI)
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (5) | ||||
| Công ty Liên doanh Tháp BIDV | 262 | 144.1 | 55 | |
Công ty Liên doanh Tháp BIDV
| ||||
| Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga | N/A | N/A | 50 | |
Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga
| ||||
| Công ty TNHH Lương thực Campuchia - Việt Nam (Cavifoods) | N/A | N/A | 33 | |
Công ty TNHH Lương thực Campuchia - Việt Nam (Cavifoods)
| ||||
| Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife | 1,000 | 319.9 | 31.99 | |
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife
| ||||
| CTCP Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) | N/A | N/A | 18.52 | |
CTCP Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC)
| ||||