| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Đăng Giáp
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1954 |
| Nguyễn Đăng Thuận
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Đặng Thanh Thế
| Thành viên HĐQT | |
| Mai Thùy Dung
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Thái Bình
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Bùi Quang Bát
| Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Đăng Trung
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Đăng Thuận
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Trần Văn Thụy
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1957 |
| Trần Kết
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1959 |
| Trần Thái Bình
| Phó Tổng GĐ | |
| Võ Văn Ba
| Phó Tổng Giám đốc | |
| Nguyễn Tuấn Anh
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đặng Thanh Thế
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 28-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-08-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-05-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-03-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 18,236,699 | 17.58% | |
| Bộ Quốc phòng | 17,880,848 | 17.24% |
| CTCP Vận tải và Thương mại Anh Quân | 5,256,840 | 5.07% |
| CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc | 5,215,757 | 5.03% |
| 3,506,773 | 3.38% | |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vcapital | 3,000,000 | 2.89% |
| 2,833,324 | 2.73% | |
| Tăng Phước Thắng | 1,140,800 | 1.1% |
| 280,928 | 0.27% | |
| 229,431 | 0.22% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| Công ty TNHH BOT 36.71 | 279.5 | 279.5 | 100 | |
Công ty TNHH BOT 36.71
| ||||
| Công ty Cổ phần 36.62 | 50 | 30 | 60 | |
Công ty Cổ phần 36.62
| ||||
| Công ty TNHH 36.Home | 1.1 | 0.61 | 55 | |
Công ty TNHH 36.Home
| ||||
| Công ty Cổ phần 36.66 | 15 | 8.25 | 55 | |
Công ty Cổ phần 36.66
| ||||
| Công ty cổ phần 36.68 | 10 | 5.5 | 55 | |
Công ty cổ phần 36.68
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| Công ty TNHH BOT - Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình | 374 | 185.13 | 49.5 | |
Công ty TNHH BOT - Quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình
| ||||
| Công ty Cổ phần 36.64 | 10 | 4 | 40 | |
Công ty Cổ phần 36.64
| ||||
| Công ty Cổ phần 36.55 | 30 | 9 | 30 | |
Công ty Cổ phần 36.55
| ||||