| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Trần Đình Long
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Doãn Gia Cường
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Nguyễn Mạnh Tuấn
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Trần Tuấn Dương
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Hoàng Quang Việt
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1961 |
| Nguyễn Việt Thắng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Ngọc Quang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1960 |
| Trần Thị Thu Hiền
| Phụ trách quản trị | |
| Chu Quang Vũ
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Đặng Ngọc Khánh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Việt Thắng
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1970 |
| Nguyễn Thị Thảo Nguyên
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1973 |
| Trần Thị Thu Hiền
| Phó Tổng GĐ | |
| Phạm Thị Kim Oanh
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1982 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-04-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,980,000,120 | 25.8% | |
| Dragon Capital | 586,875,622 | 7.65% |
| 528,000,031 | 6.88% | |
| VOF Investment Limited | 374,232,436 | 4.88% |
| Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management | 372,999,624 | 4.86% |
| Deutsche Bank AG London | 286,721,575 | 3.74% |
| 177,556,774 | 2.31% | |
| 176,392,006 | 2.3% | |
| 174,088,086 | 2.27% | |
| 125,485,719 | 1.63% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (11) | ||||
| Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát | 150 | 150 | 99.67 | |
Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát
| ||||
| Công ty TNHH Tôn Hòa Phát | 2,000 | 2,000 | 100 | |
Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
| ||||
| CTCP Nội thất Hòa Phát | 400 | 398 | 99.6 | |
CTCP Nội thất Hòa Phát
| ||||
| Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên | 600 | 600 | 100 | |
Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
| ||||
| CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất | 25,000 | 25,000 | 100 | |
CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất
| ||||
| CTCP Đầu tư Khoáng sản An Thông | 500 | 500 | 99.96 | |
CTCP Đầu tư Khoáng sản An Thông
| ||||
| Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát | 350 | 350 | 99.86 | |
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát
| ||||
| Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát | 1,500 | 1,500 | 99.97 | |
Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát
| ||||
| CTCP Phát triển nông nghiệp Hòa Phát | 2,880 | 2,880 | 99.99 | |
CTCP Phát triển nông nghiệp Hòa Phát
| ||||
| CTCP Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát | 1,300 | 1,300 | 99.85 | |
CTCP Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát
| ||||
| CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương | 3,500 | 3,500 | 100 | |
CTCP Thép Hòa Phát Hải Dương
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||