| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Quá trình tăng vốn:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Kiều Công Tâm
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Lê Văn Mỵ
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1953 |
| Phạm Bình Phương
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Phúc Tùng
| Thành viên HĐQT | |
| Tô Văn Liêm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Lê Phương Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Thị Thái Nhi
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1994 |
| Phạm Hoàng Nam
| Thành viên HĐQT | |
| Phan Quang Đán
| Thành viên HĐQT | |
| Phan Vân Sang
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Văn Mỵ
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1953 |
| Nguyễn Trần Trọng Nghĩa
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1966 |
| Kiều Công Tâm
| Phó TGĐ Thường trực Phó TGĐ Kinh doanh | Năm sinh 1967 |
| Tô Văn Liêm
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Tiến Dũng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1960 |
| Nguyễn Ngọc Thảo
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1963 |
| Nguyễn Ngọc Thảo
| Phó Tổng GĐ | |
| Phan Thị Hồng Phúc
| Kế toán trưởng | |
| Phạm Minh Sơn
| Kế toán trưởng Trưởng phòng Tài chính- Kế toán | Năm sinh 1990 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Hữu Phúc
| Công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 06-01-2026 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-03-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-04-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH MTV | 3,936,450 | 23.86% |
| Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải | 2,805,200 | 17% |
| 1,683,090 | 10.2% | |
| Công ty Xăng dầu khu vực 2 - TNHH MTV | 1,575,000 | 9.55% |
| 436,065 | 2.64% | |
| Phạm Thị Khánh Vân | 324,600 | 1.97% |
| 300,000 | 1.82% | |
| 260,415 | 1.58% | |
| 187,500 | 1.14% | |
| 180,000 | 1.09% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn | 12 | 12 | 100 | |
Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Chế biến thực phẩm Hóc Môn | 150 | 52.5 | 35 | |
CTCP Chế biến thực phẩm Hóc Môn
| ||||