| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Hoàng Đình Thắng
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Trịnh Việt Dũng
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Lê Tùng Sơn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Phạm Hữu Ánh
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Ngọc Lan
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Huy Tùng
| Thư ký HĐQT | Năm sinh 1985 |
| Nguyễn Thùy Linh
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Ngọc Lan
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1984 |
| Nguyễn Anh Đệ
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thị Hoàn
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1983 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Huy Tùng
| Công bố thông tin | Năm sinh 1985 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2014 | CN/2014 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 18-01-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-12-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-07-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| America LLC | 8,263,373 | 20.04% |
| 5,282,885 | 12.81% | |
| 3,281,116 | 7.96% | |
| 2,157,592 | 5.23% | |
| Văn Phụng Hà | 1,955,584 | 4.74% |
| 1,705,770 | 4.14% | |
| 1,391,085 | 3.37% | |
| 1,258,240 | 3.05% | |
| 842,518 | 2.04% | |
| 373,975 | 0.91% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Sản xuất Vật liệu xây dựng Chí Linh (MCL) | 426600 | 19.22% | 25/05/2012 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18) | 4141668 | 9.05% | 29/05/2025 |
| Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43) | 346400 | 9.9% | 18/08/2020 |
| Công ty Cổ phần DICERA Holdings (DC4) | 1482955 | 1.51% | 02/06/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam | 45 | 45 | 100 | |
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam
| ||||
| Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội | 18 | 18 | 100 | |
Công ty TNHH MTV VPID Hà Nội
| ||||
| Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô | 18 | 18 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP Phát triển Hạ tầng Phú Thành | 68 | 15 | 22.06 | |
CTCP Phát triển Hạ tầng Phú Thành
| ||||
| Công ty cổ phần Du lịch- Văn hóa Bình An | 4 | 0.88 | 22 | |
Công ty cổ phần Du lịch- Văn hóa Bình An
| ||||
| CTCP Thủy điện Trung Thu | 252 | 32.26 | 12.8 | |
CTCP Thủy điện Trung Thu
| ||||