| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
STT | SL CP phát hành | GT vốn tăng thêm | VĐL | Hình thức tăng vốn | Căn cứ pháp lý |
Lần 1 | 22.350.000 | 223.5 | 225 | Phát hành cho CĐ hiện hữu | GCNĐKKD thay đổi lần thứ 04 ngày 24/04/2014 |
Lần 2 | 90.000.000 | 900 | 1.125 | Phát hành cho CĐ hiện hữu | GCNĐKKD thay đổi lần thứ 08 ngày 04/06/2015 |
Lần 3 | 191.250.000 | 1.912,5 | 3.307,5 | Phát hành cho CĐ hiện hữu | GCNĐKKD thay đổi lần thứ 10 ngày 16/12/2015 |
Lần 4 | 46.250.000 | 462,5 | 3.500 | Phát hành cho CĐ hiện hữu | GCNĐKKD thay đổi lần thứ 11 ngày 27/01/2016 |
Lần 5 | 80.000.000 | 800 | 4.300 | Phát hành riêng lẻ | GCNĐKKD thay đổi lần thứ 12 ngày 21/03/2016 |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Nguyễn Bình Phương
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Trần Thị Hương
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1983 |
| Lê Tuấn Hùng
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1977 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thiện Phú
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1974 |
| Trần Thế Anh
| Phó TGĐ Thường trực | Năm sinh 1978 |
| Lê Tuấn Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Trịnh Văn Đại
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Xuân Tùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1978 |
| Phan Thanh Hà
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Vũ Huy
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Bình Phương
| Công bố thông tin | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-07-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-01-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-11-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-10-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-07-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-07-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-07-2021 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-06-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 02-08-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-02-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 01-08-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Lê Văn Lợi | 32,940,800 | 5.8% |
| Công ty TNHH MTV FLC Land | 28,173,600 | 4.96% |
| 23,717,556 | 4.18% | |
| 1,132,000 | 0.2% | |
| 132,000 | 0.02% | |
| 66,000 | 0.01% | |
| 66,000 | 0.01% | |
| 39,600 | 0.01% | |
| 39,600 | 0.01% | |
| 39,600 | 0.01% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (6) | ||||
| CTCP Đầu tư & Phát triển Vườn thú Faros | 150 | 135 | 90 | |
CTCP Đầu tư & Phát triển Vườn thú Faros
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn | 630 | 630 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Golden Choice | 800 | 800 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Golden Choice
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future | 380 | 380 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden | 290 | 290 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS | 800 | 800 | 100 | |
Công ty TNHH Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Rosland | 200 | N/A | 0 | |
CTCP Rosland
| ||||