| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Quang Huy
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1959 |
| Khương Văn Tuyến
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Nguyễn Thị Thanh Hiền
| Thành viên HĐQT | |
| Đào Thị Sơn
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1971 |
| Lê Thị Tươi
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Phạm Quang Huy
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1959 |
| Khương Văn Tuyến
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| UBND thành phố Hà Nội | 2,721,200 | 35.34% |
| CTCP Tập đoàn Thái Bình | 1,698,900 | 22.06% |
| Phan Anh | 1,200,000 | 15.58% |
| Phạm Quang Lộc | 1,170,000 | 15.19% |
| Trần Linh Trang | 550,000 | 7.14% |
| 24,700 | 0.32% | |
| 19,700 | 0.26% | |
| 18,600 | 0.24% | |
| 14,000 | 0.18% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (0) | ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Thái Bình - Tây Đô | 75 | 15 | 20 | |
CTCP Thái Bình - Tây Đô
| ||||