| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đoàn Văn Thanh
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Việt Hùng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Hoàng Quốc Đạt
| Thành viên HĐQT | |
| Hoàng Đình Thắng
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Ngọc Hà
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Đỗ Thắng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1974 |
| Nguyễn Việt Hùng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1979 |
| Nguyễn Phi Hùng
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1973 |
| Phan Kế Bình
| Phó Giám đốc | |
| Võ Thị Thúy An
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1989 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 | Q2/2024 | |
| Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 (đã soát xét) | Q2/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 11-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-04-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 29-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-05-2020 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 03-05-2019 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-03-2018 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 07-04-2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 15-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị-Công ty TNHH | 7,650,000 | 51% |
| Lê Thị Minh Ngọc | 159,500 | 1.06% |
| 130,900 | 0.87% | |
| 81,859 | 0.55% | |
| 58,400 | 0.39% | |
| 58,000 | 0.39% | |
| 41,470 | 0.28% | |
| 40,000 | 0.27% | |
| 25,400 | 0.17% | |
| 20,700 | 0.14% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng HUD403 | 2 | 1.2 | 60 | |
Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng HUD403
| ||||
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định | 9 | 4.59 | 51 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định
| ||||
| Công ty Cổ phần Xây dựng HUD401 | 7 | 3.57 | 51 | |
Công ty Cổ phần Xây dựng HUD401
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||