| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Vương Ngọc Xiềm
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1962 |
| Cô Gia Thọ
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1958 |
| Dương Thế Quang
| Thành viên HĐQT | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Trần Quốc Việt
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1972 |
| Vương Bửu Linh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1965 |
| Vương Ngọc Xiềm
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1962 |
| Phan Văn Minh
| Phó Tổng GĐ | |
| Trần Bỉnh Quyền
| Phó Tổng GĐ | |
| Lê Cao Thuận
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | Năm sinh 1974 |
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 786,564 | 5.2% |
| PXP Vietnam Emerging Equity Fund | 733,492 | 4.85% |
| KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | 731,070 | 4.83% |
| Citigroup Global Market Ltd & Citigroup Global Market Financial Products Ltd | 725,605 | 4.8% |
| Arisaig Asean Fund Limited | 704,257 | 4.66% |
| TF Vietnam Opportunities Fund | 582,757 | 3.85% |
| 35,630 | 0.24% | |
| 29,002 | 0.19% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| CTCP Thương mại & Hợp tác Quốc tế Hà Nội | 4.5 | 3.41 | 75.78 | |
CTCP Thương mại & Hợp tác Quốc tế Hà Nội
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||