| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Huỳnh Kim Nhựt
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1973 |
| Nguyễn Thị Phi Nga
| Thành viên HĐQT | |
| Trần Hoàng Giang
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Bình Yên
| Phụ trách quản trị | |
| Trần Bình Luận
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Thị Phi Nga
| Phó Tổng GĐ | |
| Võ Thanh Tùng
| Phó Tổng GĐ | |
| Võ Thanh Hải
| Kế toán trưởng | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Võ Thanh Hải
| Người được ủy quyền công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 26-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 07-08-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-07-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 03-05-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 11-03-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-11-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-06-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 03-02-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 27-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 13-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 18-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2020 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| Asia Value Investment Limited | 6,529,766 | 4.82% |
| VOF Investment Limited | 4,026,986 | 2.97% |
| Halley Sicav - Halley Asian Prosperity | 3,866,316 | 2.85% |
| 428,506 | 0.32% | |
| 109,133 | 0.08% | |
| 77,866 | 0.06% | |
| 9,500 | 0.01% | |
| 8,333 | 0.01% | |
| 7,999 | 0.01% | |
| 6,000 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (4) | ||||
| Công ty TNHH Phước Hòa Kampongthom | 1,130 | 1,130 | 100 | |
Công ty TNHH Phước Hòa Kampongthom
| ||||
| Công ty TNHH cao su Phước Hòa Đắk Lắk | 200 | 186 | 93 | |
Công ty TNHH cao su Phước Hòa Đắk Lắk
| ||||
| CTCP Khu công nghiệp Tân Bình | 160 | 128 | 80 | |
CTCP Khu công nghiệp Tân Bình
| ||||
| CTCP Cao su Trường Phát | 50 | 35 | 70 | |
CTCP Cao su Trường Phát
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên | 160 | 52.56 | 32.85 | |
CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
| ||||
| Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (GER) | 22 | 5.9 | 26.82 | |
Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru (GER)
| ||||
| Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) | 240 | 78.85 | 32.85 | |
Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC)
| ||||