| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Lịch sử hình thành:
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phạm Ngọc Tiến
| Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Tuấn Anh
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Đức Hiếu
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Văn An
| Thư ký HĐQT | |
| Lê Văn Xí
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Tuấn Anh
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1968 |
| Nguyễn Văn Sỹ
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1977 |
| Nguyễn Cao Cường
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1975 |
| Đặng Thơ
| Phó Tổng GĐ Kế toán trưởng | Năm sinh 1973 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 26-06-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-10-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-05-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 07-02-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-11-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 24-09-2021 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 17-06-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 20-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 1,452,600 | 53.8% | |
| Nguyễn Thị Mai Lan | 137,600 | 5.1% |
| 90,800 | 3.36% | |
| 30,600 | 1.13% | |
| 16,650 | 0.62% | |
| 7,200 | 0.27% | |
| 4,612 | 0.17% | |
| 4,545 | 0.17% | |
| 1,800 | 0.07% | |
| 1,192 | 0.04% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 16650 | 0.62% | 29/09/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (1) | ||||
| Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng đường bộ số 1 | 3 | 3 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng đường bộ số 1
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||