| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Phan Thanh Hải
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1984 |
| Lưu Minh Thành
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1991 |
| Mai Thị Vân Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1989 |
| Nguyễn Anh Huy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1979 |
| Cao Lữ Phi Hùng
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1987 |
| Nguyễn Duy Toàn
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| Lê Huy Thành
| Thành viên HĐQT độc lập | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lưu Minh Thành
| Giám đốc | Năm sinh 1991 |
| Nguyễn Công Hòa
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1980 |
| Mai Thị Vân Anh
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1989 |
| Nguyễn Chí Tuyển
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1983 |
| Bùi Chí Giang
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1981 |
| Trần Hoài Nam
| Phó Giám đốc | Năm sinh 1982 |
| Cao Lữ Phi Hùng
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1987 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Anh Huy
| Trợ lý Tổng GĐ | Năm sinh 1979 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Bản cáo bạch năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 02-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-08-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 12-07-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 24-06-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 10-05-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-04-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 31-03-2023 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2020 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2019 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2018 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 15,550,789 | 51% | |
| 3,060,000 | 10.04% | |
| Lê Hồng Hà | 775,320 | 2.54% |
| 74,401 | 0.24% | |
| 31,130 | 0.1% | |
| 26,077 | 0.09% | |
| 25,945 | 0.09% | |
| 25,856 | 0.08% | |
| 24,240 | 0.08% | |
| 24,240 | 0.08% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Trung | 2 | 2 | 100 | |
Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Trung
| ||||
| Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc | 2 | 2 | 100 | |
Công ty TNHH MTV SCI E&C Miền Bắc
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||