| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Huỳnh Văn Cường
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Lý Quang Thái
| Thành viên HĐQT | |
| Võ Hoàng Giang
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1963 |
| Nguyễn Văn Phương
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Vũ Phước Long
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Thị Thanh Thủy
| Thành viên HĐQT | |
| Hồ Thị Thu Hiền
| Thành viên HĐQT | |
| Trịnh Thị Ngọc Biển
| Thành viên HĐQT | |
| Lê Văn Chiến
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thành Nam
| Thành viên HĐQT | |
| Tô Thanh Trà
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Lê Chơn Tâm
| Tổng Giám đốc | |
| Phạm Trường Giang
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Thanh Hùng
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1956 |
| Trần Ngọc Thạch
| Phó Tổng GĐ | |
| Nguyễn Uyên Minh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1970 |
| Trần Thu Giang
| Kế toán trưởng | |
| Trần Thu Trang
| Trưởng phòng Kế toán | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Tô Thanh Trà
| Công bố thông tin Thư ký công ty | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 08-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-09-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 30-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 19-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 13-06-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 20-02-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 30-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2016 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 141,564,906 | 65.45% | |
| Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng | 21,270,320 | 9.83% |
| 19,616,627 | 9.07% | |
| 16,090,000 | 7.44% | |
| 7,000,000 | 3.24% | |
| 10,300 | 0% | |
| 6,500 | 0% | |
| 3,300 | 0% | |
| 2,700 | 0% | |
| 1,300 | 0% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC) | 2082800 | 52.72% | 17/06/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (5) | ||||
| CTCP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (SGHP) | 400 | 771.1 | 192.78 | |
CTCP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (SGHP)
| ||||
| CTCP Logistics Cảng Sài Gòn | 15 | 11.1 | 73.97 | |
CTCP Logistics Cảng Sài Gòn
| ||||
| Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC) | 40.5 | 21.16 | 52.25 | |
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC)
| ||||
| CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Sài Gòn | 32.8 | 16.73 | 51 | |
CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Sài Gòn
| ||||
| CTCP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn | 19.98 | 12.65 | 63.31 | |
CTCP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (8) | ||||
| Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông | 5.4 | 0.3 | 5.56 | |
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông
| ||||
| Công ty TNHH Lai dắt Tàu biển SP - SPAM | 41.49 | 2.07 | 5 | |
Công ty TNHH Lai dắt Tàu biển SP - SPAM
| ||||
| Công ty TNHH Korea Express Cảng Sài Gòn | 50.81 | 25.41 | 50 | |
Công ty TNHH Korea Express Cảng Sài Gòn
| ||||
| CTCP Cảng Tổng hợp Thị Vải | 60 | 12.6 | 21 | |
CTCP Cảng Tổng hợp Thị Vải
| ||||
| Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế CSG - SSA | 1,368.9 | 532.91 | 38.93 | |
Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế CSG - SSA
| ||||
| Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) | N/A | 166.68 | 15 | |
Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)
| ||||
| Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP - PSA (SPPSA) | N/A | 481.09 | 36 | |
Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP - PSA (SPPSA)
| ||||
| CTCP Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn | 4 | 1 | 25 | |
CTCP Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn
| ||||