PHS cho rằng chuỗi dự án Nhà máy chế biến thủy sản tại khu công nghiệp Khánh An với tổng công suất 57,000 tấn/năm, sẽ giúp MPC đón đầu cơ hội gia tăng nhu cầu tiêu thụ tôm toàn cầu trong năm 2022. Do đó, PHS ước tính doanh thu năm 2022 của MPC đạt 16,202 tỷ đồng (+15.6%YoY), trong khi LNST đạt 997 tỷ đồng (+11%YoY). Bằng phương pháp định giá DCF và EV/EBITDA, PHS điều chỉnh giảm mức giá hợp lý dành cho cổ phiếu MPC còn 54,300 đồng/cổ phiếu (+15% so với giá hiện tại). Qua đó đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.
| 13/03/2026 | MPC: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 05/04/2023 | MPC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 19,600 đồng/cổ phiếu |
| 29/11/2021 | MPC: Báo cáo cập nhật MPC - MUA |
| 27/08/2021 | MPC: Khuyến nghị GIỮ với giá hợp lý 39,900 đồng/cp |
| 25/03/2021 | Báo cáo cập nhật MPC - MUA |
| Xem tất cả |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chiến lược: Tháng 04/2026 - Toàn lực tăng trưởng trước thách thức bên ngoài |
| 16/04/2026 | Báo cáo Chuyên đề: Thông tư 22/2019/TT-NHNN |
| 16/04/2026 | BSR: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 16/04/2026 | PVD: Báo cáo cập nhật 16/04/2026 |
| 15/04/2026 | FMC: Báo cáo cập nhật 15/04/2026 |
| Xem tất cả |