Công ty đặt kế hoạch vừa phải là đạt 1.2 ngàn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, 4% n/n và 4.8 ngàn tỷ đồng doanh thu, tăng 6% n/n. Việc bắt đầu giao dự án căn hộ Lovera Vista (1.145 căn) cùng với việc bàn giao các căn hộ Safira còn lại đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năm 2021.
| 15/04/2026 | OCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 09/04/2026 | ACB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 08/04/2026 | VIB: Cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 11/03/2026 | Báo cáo ngành Điện: Nhiệt điện bước vào chu kỳ |
| 25/02/2026 | Báo cáo ngành Ngân hàng: Tiếp nối câu chuyện tăng trưởng |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |