Tăng trưởng lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 chỉ đạt 14.7% svck (thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 107.5% svck trong Q1/21). LN ròng 6T21 tăng 54.7% svck đạt 6,149 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng ấn tượng cùng mức NIM cao, tương đương 54% dự báo cả năm.
| 27/07/2026 | SAB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 23/07/2026 | ACB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 23/07/2026 | F88: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 22/07/2026 | PVS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 48,200 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 27/07/2026 | ANV: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 18,600 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | PC1: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ bất thường 2026 |
| 27/07/2026 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26,700 đồng/cổ phiếu |
| 27/07/2026 | SAB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| 24/07/2026 | VPB: Báo cáo cập nhật KQKD Q2/2026 |
| Xem tất cả |