| 29/04/2026 | AST: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 28/04/2026 | AST: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 04/02/2026 | AST: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 16/12/2025 | AST: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 82,700 đồng/cổ phiếu |
| 20/11/2025 | AST: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 92,700 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |
| 16/07/2026 | Báo cáo Chiến lược: SHS OUTLOOK H2/2026 |
| 16/07/2026 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 07/2026 |
| 16/07/2026 | Báo cáo Vĩ mô: 2H/2026 |
| 16/07/2026 | PVS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 46,700 đồng/cổ phiếu |
| 16/07/2026 | FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 150,000 đồng/cổ phiếu |
| Xem tất cả |