Ngô Trọng Quang>
- Họ tên : Ngô Trọng Quang
- Tổng tài sản cá nhân : 5.38 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 5.38 tỷ đồng
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 CMC 655,670 12.84 27/06/2025 5.38
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
655,670
12.84%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
27/06/2025
5.38
Cá nhân liên quan
| Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | | Em trai | SGD | 100 | 07/10/2025 | 0 |
| | | Em trai | CMC | 1,598,968 | 27/06/2025 | 13.11 |
| | | Em trai | EBS | 958,383 | 13/03/2025 | 11.12 |
| | | Cháu | CMC | 1,428,000 | 27/06/2025 | 11.71 |
| | | Cháu | ECI | 75,451 | 01/12/2023 | 0.68 |
| | | Con gái | EBS | 795,200 | 12/09/2025 | 9.22 |
| | | Con gái | ECI | 75,900 | 01/12/2023 | 0.68 |
| | | Em dâu | CMC | 253,120 | 27/06/2025 | 2.08 |
| | | Em dâu | EBS | 382,000 | 13/03/2025 | 4.43 |
| | | | CMC | 5,600 | 27/06/2025 | 0.05 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán SGD 24/08/2025 - 22/09/2025 193,800 26/08/2025 193,800
- Đăng ký bán SGD 24/08/2025 - 22/09/2025 193,800 01/01/0001 0
- Đã bán HTP 20/06/2016 - 19/07/2016 93,100 20/06/2016 93,100
- Đã mua SGD 17/02/2014 - 19/03/2014 5,000 26/02/2014 5,000
- Đăng ký mua SGD 12/01/2014 - 10/02/2014 5,000 10/02/2014 0
- Đã mua SGD - 0 18/11/2013 9,400
- Đã mua SGD - 0 01/05/2013 179,400
- Đã mua HTP - 0 24/04/2013 92,800
| Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |