| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh:
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đoàn Hữu Thuận
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Đoàn Hữu Hà Vinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1987 |
| Nguyễn Tuấn Anh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1981 |
| Lê Quốc Trung
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1978 |
| Lê Quý Định
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Lê Viết Liên
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Nguyễn Đình Duy
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1987 |
| Nguyễn Quang Đạt
| Phụ trách quản trị | Năm sinh 1986 |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Lê Viết Liên
| Tổng Giám đốc Điều hành | Năm sinh 1969 |
| Đoàn Hữu Hà Vinh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1987 |
| Mai Thị Tuyết Lan
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1980 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Lê Viết Liên
| Công bố thông tin | Năm sinh 1969 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Bản điều lệ | CN/2025 | |
| Bản cáo bạch năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Bản điều lệ | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 09-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 05-01-2026 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 22-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 15-12-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-11-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-10-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 14-10-2025 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 14-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 22-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 17-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 12-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 20,218,419 | 10.12% | |
| 7,563,865 | 3.79% | |
| 6,927,305 | 3.47% | |
| 4,480,205 | 2.24% | |
| 2,287,760 | 1.15% | |
| 2,094,842 | 1.05% | |
| 592,199 | 0.3% | |
| 287,323 | 0.14% | |
| 253,154 | 0.13% | |
| 249,817 | 0.13% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) | 12088097 | 39.97% | 24/06/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (3) | ||||
| CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu | 205 | 205 | 100 | |
CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu
| ||||
| CTCP Bê tông và Xây lắp Hodeco | 30 | 18 | 60 | |
CTCP Bê tông và Xây lắp Hodeco
| ||||
| CTCP Xây dựng - Bất động sản HODECO | 15 | 7.65 | 51 | |
CTCP Xây dựng - Bất động sản HODECO
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (1) | ||||
| CTCP Đầu tư và Xây dựng Hodeco | 16 | 5.6 | 35 | |
CTCP Đầu tư và Xây dựng Hodeco
| ||||