Đoàn Hữu Hà Vinh>
- Họ tên : Đoàn Hữu Hà Vinh
- Năm sinh : 19/07/1987
- Nguyên quán : Hà Tĩnh
- Trình độ : - Kỹ sư Điện - ĐH Khoa học ứng dụng Saxion Hà Lan - Hà Lan (2011)- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Tổng tài sản cá nhân : 101.75 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 101.75 tỷ đồng
Quá trình học tập:
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Tháng 02/2006 - tháng 06/2011: ĐH Khoa học ứng dụng Saxion Hà Lan - Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
- - Từ tháng 01/2016: Trưởng phòng Dự Án-Đầu Tư HODECO
- - Từ 06/2015 đến 12/2015: Trưởng phòng Đầu tư Tài Chính HODECO
- - Từ 03/2014 đến 05/2015: Phó phòng Dự Án HODECO
- - Từ 10/2011 đến 03/2014: Kỹ sư Điện phòng Dự án HODECO
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 HDC 3,891,100 2.18 16/09/2024 101.75
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
3,891,100
2.18%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
16/09/2024
101.75
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Cha | HUB | 311,670 | 03/06/2024 | 5.73 |
| | Cha | HDC | 17,559,887 | 16/09/2024 | 459.19 |
| | Mẹ | HDC | 6,016,430 | 16/09/2024 | 157.33 |
| | _ | HUB | 15,360 | 03/06/2024 | 0.28 |
| | _ | HDC | 1,986,941 | 16/09/2024 | 51.96 |
| | Anh trai | HDC | 1,819,390 | 16/09/2024 | 47.58 |
| | Vợ | HDC | 1,006,454 | 16/09/2024 | 26.32 |
| | _ | HDC | 343,266 | 16/09/2024 | 8.98 |
| | Chú | HDC | 170,761 | 16/09/2024 | 4.47 |
| | Bác gái | HDC | 75,780 | 16/09/2024 | 1.98 |
| | Mẹ vợ | HDC | 46,081 | 16/09/2024 | 1.21 |
| | _ | HDC | 22,462 | 16/09/2024 | 0.59 |
| Phạm Công Thừa | _ | HDC | 20,895 | 16/09/2024 | 0.55 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã mua HDC 18/10/2022 - 16/11/2022 100,000 15/11/2022 100,000
- Đã mua HDC 01/06/2020 - 30/06/2020 400,000 25/06/2020 400,000
- Đã mua HDC - 0 24/06/2019 91,295
- Đã mua HDC 09/01/2019 - 31/01/2019 200,000 16/01/2019 200,000
- Đã mua HDC 09/05/2016 - 07/06/2016 30,000 02/06/2016 30,000
- Đã mua HDC 29/12/2011 - 27/02/2012 50,000 27/02/2012 50,000
- Đã mua HDC 13/11/2011 - 12/01/2011 50,000 25/12/2011 50,000
- Đã mua HDC 17/10/2011 - 15/12/2011 50,000 08/11/2011 50,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |