| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Đoàn Hữu Thuận
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1957 |
| Phạm Trường Lâm
| Chủ tịch HĐQT | |
| Lê Quý Định
| Phó Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1967 |
| Đoàn Hữu Hà Vinh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1987 |
| Lê Viết Liên
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1969 |
| Trần Sĩ Chương
| Thành viên HĐQT | |
| Nguyễn Thị Thùy Hân
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Đức Thắng
| Giám đốc Khối Kinh doanh BĐS | Năm sinh 1977 |
| Lê Quý Định
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1967 |
| Phan Văn Giáo
| Giám đốc khối | |
| Nguyễn Thái Bình
| Giám đốc khối | |
| Nguyễn Văn Quý
| Giám đốc Kỹ thuật | |
| Lê Thị Khánh Vân
| Kế toán trưởng Giám đốc Tài chính | |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Nguyễn Thị Kim Phụng
| Công bố thông tin | |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | Q3/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2023 | CN/2023 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Bản cáo bạch năm 2018 | CN/2018 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-07-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 21-05-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 24-02-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-12-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-05-2024 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 20-04-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 29-02-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 18-01-2024 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 04-01-2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 25-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2024 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 31-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 26-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 29-01-2021 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2021 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| 12,088,097 | 39.97% | |
| Nguyễn Thị Phương Hoa | 1,026,680 | 3.39% |
| 664,207 | 2.2% | |
| AFC VF Limited | 645,988 | 2.14% |
| 399,237 | 1.32% | |
| 358,420 | 1.19% | |
| 240,711 | 0.8% | |
| 227,459 | 0.75% | |
| 197,859 | 0.65% | |
| 157,943 | 0.52% |
| Tên công ty | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Tính đến ngày |
|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC) | 592199 | 0.3% | 11/11/2025 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (7) | ||||
| Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN
| ||||
| CTCP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế | 10 | 9.5 | 94.6 | |
CTCP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế
| ||||
| CTCP Gạch Tuynen số 1 | 15.3 | 12.1 | 79.3 | |
CTCP Gạch Tuynen số 1
| ||||
| CTCP Vật liệu Xây dựng Lộc Điền | 7.7 | 6.1 | 78.9 | |
CTCP Vật liệu Xây dựng Lộc Điền
| ||||
| CTCP Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng | 6 | 3.1 | 53 | |
CTCP Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng
| ||||
| CTCP Gạch Tuynen Huế | 8.5 | 4.3 | 51.4 | |
CTCP Gạch Tuynen Huế
| ||||
| CTCP Gạch Tuynen 2 | 25 | 12.5 | 50.5 | |
CTCP Gạch Tuynen 2
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (0) | ||||