| Cá nhân trong nước: GT ròng | |
|---|---|
| Tổ chức trong nước: GT ròng |
Ngành nghề kinh doanh chính
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
|---|---|---|---|
| Thiều Quang Thảo
| Chủ tịch HĐQT | Năm sinh 1974 |
| Đoàn Hải Chiến
| Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Đức Trịnh
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Ngọc Khuê
| Thành viên HĐQT | Năm sinh 1977 |
| Hoàng Thị Lan
| Phụ trách quản trị | |
| BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG | |||
| Nguyễn Anh Đức
| Tổng Giám đốc | Năm sinh 1978 |
| Đỗ Đức Trịnh
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1966 |
| Nguyễn Trường Giang
| Phó Tổng GĐ | Năm sinh 1971 |
| Nguyễn Sỹ Trào
| Phó Tổng Giám đốc | Năm sinh 1976 |
| Nguyễn Trung Hiếu
| Kế toán trưởng | Năm sinh 1975 |
| VỊ TRÍ KHÁC | |||
| Đinh Tiến Dũng
| Người được ủy quyền công bố thông tin | Năm sinh 1978 |
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| không tìm thấy tên phù hợp | CN/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | Q2/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2025 | Q1/2025 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 (đã soát xét) | Q-1/2025 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 (đã kiểm toán) | CN/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2024 | Q4/2024 | |
| Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | Q3/2024 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo thường niên năm 2024 | CN/2024 | |
| Báo cáo thường niên năm 2022 | CN/2022 | |
| Báo cáo thường niên năm 2021 | CN/2021 | |
| Báo cáo thường niên năm 2020 | CN/2020 | |
| Báo cáo thường niên năm 2019 | CN/2019 | |
| Báo cáo thường niên năm 2018 | CN/2018 | |
| Báo cáo thường niên năm 2017 | CN/2017 | |
| Báo cáo thường niên năm 2016 | CN/2016 | |
| Bản cáo bạch năm 2015 | CN/2015 | |
| Báo cáo thường niên năm 2015 | CN/2015 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 27-04-2025 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 17-02-2025 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 28-04-2023 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 16-02-2023 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường | 26-09-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 27-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 23-06-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 25-04-2022 | |
| Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên | 21-04-2022 | |
| Nghị quyết Hội đồng Quản trị | 01-11-2021 | |
| Xem thêm | ||
| Thông tin báo cáo | Thời gian tạo | |
|---|---|---|
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 21-01-2026 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2025 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 16-01-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 19-07-2023 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-01-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 28-07-2022 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 10-01-2018 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 23-01-2017 | |
| Báo cáo tình hình quản trị công ty | 24-07-2017 | |
| Xem thêm | ||
| TÊN CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG | TỈ LỆ |
|---|---|---|
| CTCP Dịch vụ Xây dựng Hải Âu | 9,450,000 | 35.71% |
| Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn | 6,348,300 | 23.99% |
| Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 4,762,800 | 18% |
| 77,255 | 0.29% | |
| 21,000 | 0.08% | |
| 15,750 | 0.06% | |
| 13,314 | 0.05% | |
| 13,154 | 0.05% | |
| 2,100 | 0.01% | |
| 210 | 0% |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Vốn góp | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY CON (2) | ||||
| Công ty TNHH MTV Itasco Hải Phòng | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Itasco Hải Phòng
| ||||
| Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu than Itasco | 30 | 30 | 100 | |
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu than Itasco
| ||||
| CÔNG TY LIÊN KẾT (3) | ||||
| CTCP Đầu tư Thương mại Itasco Hà Nam | 206 | 101.97 | 49.5 | |
CTCP Đầu tư Thương mại Itasco Hà Nam
| ||||
| Công ty TNHH Đầu tư phát triển Năng lượng Nậm Nhùn | 45 | 15 | 33.33 | |
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Năng lượng Nậm Nhùn
| ||||
| CTCP Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - ITASCO | 27 | 7.02 | 26 | |
CTCP Đầu tư, khoáng sản và dịch vụ - ITASCO
| ||||