Với quan điểm tích cực, chúng tôi kỳ vọng COVID-19 sẽ đạt đỉnh trong 3Q20. Về mặt kinh tế, trong ba kịch bản của chúng tôi, Việt Nam sẽ quay lại mức đỉnh trước dịch trong nửa cuối năm do tiêu dùng nội địa, dòng vốn FDI và thương mại quốc tế sẽ sớm quay trở lại. Giả định bức tranh kinh tế tốt hơn trong nửa cuối, chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán đang mang lại nhiều cơ hội giá trị cho nhà đầu tư.
19/11/2024 | VCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 109,000 đồng/cổ phiếu |
25/10/2023 | POW: Hợp đồng PPA của NT3-4 vẫn đang chờ cơ chế giá LNG |
19/10/2023 | NKG: Khuyến nghị NẮM GIỮ |
18/10/2023 | HPG: Khuyến nghị NẮM GIỮ |
18/10/2023 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếu |
Xem tất cả |
27/06/2025 | GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu: 68,100 đồng/cổ phiếu |
27/06/2025 | HAH: Báo cáo ĐHCĐ 2025 |
27/06/2025 | SZC: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
27/06/2025 | VCG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,300 đồng/cổ phiếu |
27/06/2025 | DBC: KQKD tích cực hơn dự kiến |
Xem tất cả |