- Dựa trên dữ liệu ngày 11/10/2019, KIS kỳ vọng VCB và CTG sẽ được mua mạnh với khối lượng cổ phiếu mua ròng lần lượt là 597,000 và 586,000 cổ phiếu.
- Ở chiều bán, các mã dự kiến sẽ bị bán mạnh là TCB (826,000 cổ phiếu), VPB (620,000 cổ phiếu), HPG (606,000 cổ phiếu) và STB (580,000 cổ phiếu).
| 29/01/2026 | CNG: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 28/01/2026 | VOS: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 27/01/2026 | PVB: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 26/01/2026 | QTP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,100 đồng/cổ phiếu |
| 19/01/2026 | NT2: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| Xem tất cả |
| 02/02/2026 | BCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 02/02/2026 | GMD: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 02/02/2026 | FPT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 124,400 đồng/cổ phiếu |
| 02/02/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| 02/02/2026 | PHR: Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2025 |
| Xem tất cả |