VCSC tăng giá mục tiêu thêm 6.4% lên 65,200 đồng/CP và duy trì khuyến nghị MUA đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) sau khi điều chỉnh tăng tổng cộng 1.6% trong dự báo thu nhập ròng giai đoạn 2021-2025 của VCSC. VCSC điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS ước tính năm 2021 thêm 1.1% lên 16.8 nghìn tỷ đồng (+36.0% YoY) so với dự báo trước đó.
| 29/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 29/04/2026 | TCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,770 đồng/cổ phiếu |
| 28/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| 28/04/2026 | TCB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 39,000 đồng/cổ phiếu |
| 24/04/2026 | TCB: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| Xem tất cả |
| 29/04/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | QNS: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | REE: Báo cáo cập nhật KQKD Q1/2026 |
| 29/04/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 73,500 đồng/cổ phiếu |
| 29/04/2026 | VRE: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 |
| Xem tất cả |