Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ 1,152 tỷ đồng, 37.9% n/n và doanh thu 4.9 ngàn tỷ đồng, tăng 123.8% n/n. Khoảng 1.800 căn được bàn giao tại các dự án căn hộ Akari và nhà phố Southgate giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năm 2021. Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng năm 2021 cũng bao gồm 1) thu nhập từ lợi thế thương mại 439 tỷ đồng nhờ mua thêm 30.1% cổ phần đạt đến 65.1% tại dự án Waterfront (Izumi) và 2) thu nhập tài chính 400 tỷ đồng từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại dự án Đại Phước.
| 28/11/2025 | BWE: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025 |
| 21/11/2025 | GDA: Báo cáo cập nhật KQKD Q32025 |
| 20/11/2025 | VJC: Báo cáo cập nhật KQKD Q32025 |
| 24/10/2025 | VOS: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025 |
| 22/10/2025 | NT2: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2025 |
| Xem tất cả |
| 11/12/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Tháng 11.2025 |
| 10/12/2025 | Báo cáo Chiến lược: Tích lũy chờ bứt phá |
| 10/12/2025 | Báo cáo Vĩ mô: Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng |
| 10/12/2025 | KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 39,900 đồng/cổ phiếu |
| 10/12/2025 | Báo cáo Thị trường Tiền tệ: Lãi suất dần nhích lên |
| Xem tất cả |