Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ 1,152 tỷ đồng, 37.9% n/n và doanh thu 4.9 ngàn tỷ đồng, tăng 123.8% n/n. Khoảng 1.800 căn được bàn giao tại các dự án căn hộ Akari và nhà phố Southgate giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năm 2021. Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng năm 2021 cũng bao gồm 1) thu nhập từ lợi thế thương mại 439 tỷ đồng nhờ mua thêm 30.1% cổ phần đạt đến 65.1% tại dự án Waterfront (Izumi) và 2) thu nhập tài chính 400 tỷ đồng từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại dự án Đại Phước.
19/11/2024 | VCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 109,000 đồng/cổ phiếu |
25/10/2023 | POW: Hợp đồng PPA của NT3-4 vẫn đang chờ cơ chế giá LNG |
19/10/2023 | NKG: Khuyến nghị NẮM GIỮ |
18/10/2023 | HPG: Khuyến nghị NẮM GIỮ |
18/10/2023 | NT2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếu |
Xem tất cả |
27/06/2025 | GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu: 68,100 đồng/cổ phiếu |
27/06/2025 | HAH: Báo cáo ĐHCĐ 2025 |
27/06/2025 | SZC: Báo cáo Phân tích kỹ thuật |
27/06/2025 | VCG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,300 đồng/cổ phiếu |
27/06/2025 | DBC: KQKD tích cực hơn dự kiến |
Xem tất cả |