Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận công ty mẹ 1,152 tỷ đồng, 37.9% n/n và doanh thu 4.9 ngàn tỷ đồng, tăng 123.8% n/n. Khoảng 1.800 căn được bàn giao tại các dự án căn hộ Akari và nhà phố Southgate giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu năm 2021. Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận ròng năm 2021 cũng bao gồm 1) thu nhập từ lợi thế thương mại 439 tỷ đồng nhờ mua thêm 30.1% cổ phần đạt đến 65.1% tại dự án Waterfront (Izumi) và 2) thu nhập tài chính 400 tỷ đồng từ chuyển nhượng 50% cổ phần tại dự án Đại Phước.
| 30/10/2026 | HPG: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 28/10/2026 | SZC: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 27/10/2026 | QTP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 14,100 đồng/cổ phiếu |
| 27/10/2026 | PVB: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 23/10/2026 | NT2: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| Xem tất cả |
| 30/10/2026 | HPG: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 30/10/2026 |
| 30/10/2026 | DCM: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 30/10/2026 | PVD: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| 30/10/2026 | VPB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,888 đồng/cổ phiếu |
| 30/10/2026 | VIB: Báo cáo cập nhật KQKD Q3/2026 |
| Xem tất cả |