Hà Thế Phương>
- Họ tên : Hà Thế Phương
- Năm sinh : 10/03/1954
- Nguyên quán : Ý Yên, Nam Định
- Trình độ : Kỹ sư - Đại học Bách khoa Hà Nội
- Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
- Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 21.5 tỷ đồng
Quá trình học tập:
- Đại học Bách khoa Hà Nội - Kỹ sư Công nghệ thông tin
Quá trình làm việc:
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản FECON
Cổ phiếu sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 FCN 100 0 26/02/2024 0
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
100
0%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
26/02/2024
0
Cổ phiếu đại diện sở hữu
- STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ) - 1 FCM 6,760,000 14.99% 08/2016 21.5
-
-
STT
Mã CP
Khối lượng
Tỉ lệ sở hữu
-
1
6,760,000
14.99%
-
Tính đến ngày
Giá trị (tỷ VNĐ)
-
08/2016
21.5
Cá nhân liên quan
Ảnh | Họ tên | Quan hệ | Mã CP | Khối lượng | Tính đến ngày | Giá trị (tỷ VNĐ) |
| | Cháu | FCN | 647,275 | 31/12/2019 | 8.03 |
| | Anh trai | FCN | 475,293 | 31/12/2021 | 5.89 |
| | Cháu | FCN | 136,147 | 21/02/2018 | 1.69 |
| | | FCM | 25,000 | 31/12/2020 | 0.08 |
| Nguyễn Ánh Tuyết | Chị dâu | FCN | 7,007 | 31/12/2021 | 0.09 |
| | Anh trai | FCN | 2,008 | 31/12/2021 | 0.02 |
| | Em gái | FCN | 59 | 05/01/2022 | 0 |
| | Chị gái | FCN | 8 | 31/12/2021 | 0 |
| | Con gái | FCN | 4 | 06/07/2017 | 0 |
| | Con gái | FCN | 4 | 06/07/2017 | 0 |
| | Chị gái | FCN | 1 | 31/12/2020 | 0 |
Giao dịch cổ phiếu
- Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
- Đã bán FCN 24/07/2022 - 22/08/2022 105,400 22/08/2022 105,400
- Đăng ký bán FCN 01/12/2021 - 30/12/2021 100,000 01/01/0001 0
- Đã bán FCN 01/12/2021 - 26/12/2021 100,000 26/12/2021 100,000
- Đã bán FCN 17/10/2021 - 15/11/2021 907,200 11/11/2021 907,200
- Đã bán FCN 26/10/2020 - 24/11/2020 250,000 17/11/2020 250,000
- Đã bán FCN 30/07/2019 - 28/08/2019 100,000 20/08/2019 100,000
- Đã bán FCN 20/05/2019 - 18/06/2019 150,000 18/06/2019 95,930
- Đã mua FCN 13/05/2018 - 11/06/2018 2,000,000 07/06/2018 284,830
- Đăng ký mua FCN 10/05/2018 - 09/06/2018 2,000,000 01/01/0001 0
- Đã bán FCN 10/06/2013 - 09/07/2013 100,000 12/06/2013 100,000
Mã CK | Giá | Thay đổi | KLGD | GTGD | NN Mua ròng | |